Tabell

Spelt S Vunne V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 AaFK Fortuna 2 AaFK Fortuna 2 8 6 0 2 23 7 16 18
2 Herd Herd 8 4 1 3 21 17 4 13
3 Molde 2 Molde 2 8 3 2 3 14 16 -2 11
4 Kristiansund BK Kristiansund BK 8 3 2 3 13 22 -9 11
5 Hødd Hødd 8 1 1 6 10 19 -9 4

Spelt S Vunne V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 AaFK Fortuna 2 AaFK Fortuna 2 10 9 0 1 38 11 27 27
2 Hødd Hødd 10 7 1 2 17 9 8 22
3 Herd Herd 10 4 3 3 27 18 9 15
4 Blindheim Blindheim 10 4 2 4 32 19 13 14
5 Volda Volda 10 3 0 7 16 27 -11 9
6 Aksla/Guard Aksla/Guard 10 0 0 10 3 49 -46 0
8 HaNo HaNo 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sykkylven Sykkylven 0 0 0 0 0 0 0 0

Spelt S Vunne V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Hødd Hødd 3 3 0 0 16 1 15 9
2 Volda Volda 3 2 0 1 13 4 9 6
3 Aksla/Guard Aksla/Guard 3 1 0 2 9 14 -5 3
4 Sykkylven Sykkylven 3 0 0 3 0 19 -19 0

Spelt S Vunne V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Herd Herd 1 0 0 1 2 3 -1 0
1 Hødd Hødd 1 1 0 0 3 2 1 3

Spelt S Vunne V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 HaNo HaNo 1 0 0 1 0 9 -9 0
1 Herd Herd 1 1 0 0 2 0 2 3
1 Hødd Hødd 1 1 0 0 9 0 9 3
1 Volda Volda 1 0 0 1 0 2 -2 0