Tabell

Spelt S Vunne V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Hødd Hødd 3 3 0 0 16 1 15 9
2 Volda Volda 3 2 0 1 13 4 9 6
3 Aksla/Guard Aksla/Guard 3 1 0 2 9 14 -5 3
4 Sykkylven Sykkylven 3 0 0 3 0 19 -19 0

Spelt S Vunne V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 HaNo HaNo 1 0 0 1 0 9 -9 0
1 Herd Herd 1 1 0 0 2 0 2 3
1 Hødd Hødd 1 1 0 0 9 0 9 3
1 Volda Volda 1 0 0 1 0 2 -2 0

Spelt S Vunne V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 AaFK Fortuna 2 AaFK Fortuna 2 10 9 0 1 38 11 27 27
2 Hødd Hødd 10 7 1 2 17 9 8 22
3 Herd Herd 10 4 3 3 27 18 9 15
4 Blindheim Blindheim 10 4 2 4 32 19 13 14
5 Volda Volda 10 3 0 7 16 27 -11 9
6 Aksla/Guard Aksla/Guard 10 0 0 10 3 49 -46 0
8 HaNo HaNo 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sykkylven Sykkylven 0 0 0 0 0 0 0 0

Spelt S Vunne V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 AaFK Fortuna 2 AaFK Fortuna 2 6 5 0 1 19 6 13 15
2 Molde 2 Molde 2 6 2 2 2 13 8 5 8
3 Kristiansund BK Kristiansund BK 5 2 1 2 6 13 -7 7
4 Herd Herd 5 2 0 3 7 12 -5 6
5 Hødd Hødd 6 1 1 4 6 12 -6 4

Spelt S Vunne V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Herd Herd 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hødd Hødd 0 0 0 0 0 0 0 0